

ประหยัดไฟเบอร์ 5 รูปทรงสวยงาม ทันสมัย การทำงานเงียบ หน้าเครื่องโชว์อุณหภูมิแบบตัวเลขดิจิตอล ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 12 ชม.
พร้อมระบบ Auto Swing รีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบไร้สาย •แผงคอยล์เย็นแบบ Hydrophilic Aluminum fin •มีน้ำยาในระบบแล้ว, ติดตั้งง่าย
•มีท่อทองแดงน้ำยาสำเร็จรูปยาว 4 เมตรพร้อมเทปพันท่อในเครื่อง •มีโปรแกรมป้องกันคอมเพรสเซอร์หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์ และไฟตก
CENTERL AIR รุ่น CFW-AFE R-32 NEW 2018

| CENTRAL AIR รุ่น AFE Series R-32 | ขนาด BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
|---|---|---|
| CFW-AFE09 ประหยัดเบอร์ 5 | 9,388 | 8,200 |
| CFW-AFE13 ประหยัดเบอร์ 5 | 12,161 | 9,200 |
| CFW-AFE18 ประหยัดเบอร์ 5 | 18,575 | 14,400 |
| CFW-AFE24 ประหยัดเบอร์ 5 | 24,197 | 19,900 |
CENTERL AIR รุ่น CFW-IVG INVERTER R-32 NEW 2018
ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- ระบบ INVERTER
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ 24 ชั่วโมง
- แผ่นกรองอากาศ Pre Filter
- ระบบ Auto Restart
- ประหยัดไฟเบอร์ 5 / น้ำยา R-32
| CENTRAL AIR IVG INVERTER R-32 New 2018 | ขนาด BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
|---|---|---|
| CFW-IVG09 ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 9,363 | 10,800 |
| CFW-IVG13 ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 12,590 | 11,800 |
| CFW-IVG15 ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 15,580 | 16,100 |
| CFW-IVG18 ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 18,108 | 17,400 |
| CFW-IVG24 ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 24,063 | 23,400 |
แอร์ CENTRAL AIR ตั้งแขวน รุ่น CFH-ES น้ำยา R-410 NEW 2018
ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี รับประกันอะไหล่ 1 ปี
- รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตตอลและแบบไร้สาย LCD (ต้องการเปลี่ยนเป็นรีโมทไร้สาย เพิ่มเงิน 500 บาท)
- รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
- มีระบบ Auto Restart /มีระบบฟอกอากาศ (Option)
- มีระบบ Auto Swing กระจ่าย 4 ทิศทาง
- ได้รับมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2555
- น้ำยา R410
| NEW 2018 CENTRAL AIR รุ่น CFH-ES | ขนาด BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
|---|---|---|
| CFH-ES 09 /CCS-410ES 09 | 9,212 | 13,100 |
| CFH-ES 09 /CCS-410ES 12 | 12,283 | 13,400 |
| CFH-ES 16 /CCS-410ES 16 | 16,378 | 15,800 |
| CFH-ES 18 /CCS-410ES 18 | 18,425 | 16,100 |
| CFH-ES 20 /CCS-410ES 20 | 20,131 | 17,400 |
| CFH-ES 25 /CCS-410ES 25 | 25,590 | 19,700 |
| CFH-ES 25-28 /CCS-410ES 28 | 27,637 | 20,600 |
| CFH-ES 30 /CCS-410ES 30 | 30,367 | 24,400 |
| CFH-ES 33 /CCS-410ES 33 | 33,438 | 26,700 |
| CFH-ES 36 /CCS-410ES 36 | 36,508 | 26,400 |
| CFH-ES 36 /CCS-410WTS 36 (FAN 2) คอมสกรอล์ | 36,508 | 31,700 |
| CFH-ES 38 /CCS-410ES 38 (FAN 2) | 38,214 | 33,700 |
| CFH-ES 38 /CCS-410TWS 38 (FAN 2) คอมสกรอล์ | 38,214 | 33,700 |
| CFH-ES 41-48 /CCS-410ES 41 (FAN 2) | 40,944 | 37,400 |
| CFH-ES 41-48 /CCS-410WTS 41 (FAN 2) คอมสกรอล์ | 40,944 | 37,400 |
แบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น EFA เบอร์ 5 รีโมทมีสาย NEW 2018
ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี
- ต้องการเปลี่ยนเป็นรีโมทไร้สาย
เพิ่มเงิน 500 บาท - มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ให้เลือก
| เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น EFN เบอร์ 5 รีโมทมีสาย ไร้สาย | ขนาด BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง |
|---|---|---|
| CFH-410EFN13 / CSS-410EFN13 | 12,750 | - |
| CFH-410EFN15 / CSS-410EFN15 | 15,100 | - |
| CFH-410EFN18 / CSS-410EFN18 |
18,560 | 20,800 |
| CFH-410EFN25 / CSS-410EFN25 | 25,871 | 23,400 |
| CFH-410EFN28 / CSS-410EFN28 | 28,352 | 29,900 |
| CFH-410EFN30 / CSS-410EFN30 | 30,870 | 30,800 |
| CFH-410EFN33 / CSS-410EFN33 | 33,160 | 33,400 |
| CFH-410EFN36 / CSS-410EFN36 | 36,240 | 34,700 |
| CFH-410EFN36 / CSS-410EFN36 | 36,295 | 37,700 |
| CFH-410EFN40 / CSS-410EFN40 | 40,944 | 43,400 |
แอร์ CENTRAL AIR แบบฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง CASSETTE TYPE

| MODEL |
BTU
|
ระบบไฟ
|
ราคา
|
CFC-N + CCS-N
|
CFC-N + CCU-H
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC-N |
FANCOIL
|
แบบเป่าลมด้านข้าง
|
แบบเป่าลมด้านบน
|
||||||
|
CFC-N
|
ลูกสูบ
|
โรตารี่
|
สกรอล์
|
ลูกสูบ
|
โรตารี่
|
สกรอล์
|
|||
| 12 |
12500
|
220v
|
17,400
|
25,900
|
24,800
|
|
26,400
|
24,900
|
|
| 16-20 |
16100
|
220v
|
19,400
|
29,800
|
28,400
|
|
29,900
|
28,400
|
|
| 16-20 |
18300
|
220v
|
19,400
|
30,400
|
29,400
|
31,200
|
31,400
|
29,800
|
31,900
|
| 16-20 |
20000
|
220v
|
19,400
|
32,400
|
30,800
|
32,800
|
33,400
|
32,400
|
33,900
|
| 25-28 |
25000
|
220v
|
21,400
|
34,800
|
33,400
|
35,400
|
36,400
|
35,400
|
37,400
|
| 25-28 |
28300
|
220v
|
21,400
|
35,800
|
33,800
|
35,400
|
37,400
|
35,800
|
37,400
|
| 33-38 |
33400
|
220v
|
24,400
|
45,900
|
39,800
|
41,400
|
47,400
|
40,900
|
42,800
|
| 33-38 |
35300
|
220v
|
24,400
|
46,400
|
40,400
|
41,800
|
47,400
|
40,900
|
43,400
|
| 33-38 |
38700
|
220v
|
26,500
|
48,400
|
|
44,400
|
49,400
|
|
45,400
|
| 44 |
44100
|
220v
|
30,400
|
|
|
51,400
|
|
|
52,900
|
| 56-63 |
56200
|
220v
|
32,400
|
|
|
61,400
|
|
|
62,800
|
| 33-38 |
33400
|
380v
|
24,400
|
45,400
|
|
42,400
|
47,800
|
|
44,400
|
| 33-38 |
35300
|
380v
|
24,400
|
45,800
|
|
42,800
|
47,900
|
|
44,800
|
| 33-38 |
38700
|
380v
|
24,400
|
47,800
|
|
44,800
|
49,900
|
|
46,800
|
| 44 |
44100
|
380v
|
30,400
|
58,800
|
|
52,800
|
|
|
|
เซ็นทรัลแอร์ แบบตู้ตั้งพื้นทรงสูง FLOOR STANDING

| MODEL | BTU | ระบบไฟ | FANCOIL | CFP-M หรือ CFP-N + CCS-N | CFP-M หรือ CFP-N + CCU-H | CFP-M หรือ CFP-N + CCS-WT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFP-M | CFP-M | แบบเป่าลมด้านข้าง | แบบเป่าลมขึ้นด้านบน | แบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด | ||||||||
| CFP-N | CFP-N | เทคัมเช่ | โรตารี่ | สกรอล์ | เทคัมเช่ | โรตารี่ | สกรอล์ | เทคัมเช่ | โรตารี่ | สกรอล์ | ||
| 25-28 | 25800 | 220v | 14,800 | 28,400 | 26,800 | 28,600 | 29,800 | 28,800 | 30,800 | |||
| 25-28 | 28300 | 220v | 14,800 | 29,400 | 27,400 | 28,800 | 30,800 | 29,400 | 30,800 | |||
| 33-38 | 33400 | 220v | 16,800 | 38,400 | 31,900 | 33,800 | 39,600 | 33,400 | 34,900 | 40,400 | 34,600 | 36,200 |
| 33-38 | 35300 | 220v | 16,800 | 38,800 | 32,800 | 33,900 | 39,800 | 33,800 | 35,400 | 40,800 | 34,600 | 36,600 |
| 33-38 | 38700 | 220v | 16,800 | 40,400 | 36,400 | 41,400 | 37,800 | 42,800 | 39,400 | |||
| 44 | 44100 | 220v | 18,800 | 39,900 | 41,400 | 44,400 | ||||||
| 56-63 | 56200 | 220v | 20,800 | 49,400 | 50,800 | 52,400 | ||||||
| 33-38 | 33400 | 380v | 16,800 | 37,400 | 34,400 | 40,400 | 36,600 | 40,100 | 37,400 | |||
| 33-38 | 35300 | 380v | 16,800 | 37,800 | 34,800 | 40,800 | 36,800 | 40,400 | 37,800 | |||
| 33-38 | 38700 | 380v | 16,800 | 39,900 | 37,400 | 42,400 | 38,800 | 43,400 | 40,400 | |||
| 44 | 44100 | 380v | 18,800 | 47,400 | 41,400 | 50,400 | 42,800 | 51,400 | 45,400 | |||
| 48 | 48000 | 380v | 18,800 | 43,400 | 45,900 | |||||||
| 56-63 | 56200 | 380v | 20,800 | 51,900 | 48,400 | 54,000 | 49,500 | 54,500 | 50,500 | |||
| 56-63 | 60833 | 380v | 20,800 | 54,400 | 50,400 | |||||||
แอร์ แบบตู้ตั้งพื้นทรงสูง CENTRAL AIR รุ่น CFP

| MODEL | BTU | ระบบไฟ | FANCOIL | CFP-M หรือ CFP-N + CCS-N | CFP-M หรือ CFP-N + CCU-H | CFP-M หรือ CFP-N + CCS-WT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFP | CFP | แบบเป่าลมด้านข้าง | แบบเป่าลมด้านบน | แบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด | ||||||||
| ลูกสูบ | โรตารี่ | สกรอล์ | ลูกสูบ | โรตารี่ | สกรอล์ | ลูกสูบ | โรตารี่ | สกรอล์ | ||||
| 33-38 | 33400 | 220v | 16,900 | 38,400 | 32,400 | 33,800 | 39,800 | 33,400 | 35,400 | 40,400 | 34,800 | 36,400 |
| 33-38 | 35300 | 220v | 16,900 | 38,800 | 32,800 | 34,400 | 39,900 | 33,800 | 35,800 | 40,800 | 35,400 | 36,800 |
| 33-38 | 38700 | 220v | 16,900 | 40,400 | 36,900 | 41,800 | 37,800 | 42,800 | 39,400 | |||
| 44 | 44100 | 220v | 18,800 | 39,800 | 41,400 | 43,900 | ||||||
| 56 | 56200 | 220v | 21,800 | 50,800 | 51,900 | 53,400 | ||||||
| 33-38 | 33400 | 380v | 16,900 | 37,600 | 34,600 | 40,400 | 36,600 | 40,200 | 37,400 | |||
| 33-38 | 35300 | 380v | 16,900 | 37,800 | 34,800 | 40,800 | 36,800 | 40,400 | 37,800 | |||
| 33-38 | 38700 | 380v | 16,900 | 40,400 | 37,400 | 42,400 | 38,900 | 43,400 | 40,400 | |||
| 44 | 44100 | 380v | 18,800 | 47,400 | 40,900 | 51,900 | 42,800 | 51,400 | 45,400 | |||
| 44-48 | 48000 | 380v | 18,800 | 43,400 | 45,500 | |||||||
| 56 | 56200 | 380v | 21,800 | 53,400 | 49,400 | 55,400 | 50,900 | 55,900 | 51,800 | |||
| 60-63 | 60833 | 380v | 23,900 | 56,800 | 52,400 | 59,400 | 54,500 | 58,900 | 54,800 | |||
| 60-63 | 63430 | |||||||||||
แอร์ CENTRAL AIR เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR แบบต่อท่อลมขนาดกลาง

| MODEL | ระบบ | FANCOIL | CFD + CCS-N | CFD + CCU-H | CFD + CCS-WT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFD | BTU | ไฟฟ้า | - | แบบเป่าลมด้านข้าง | แบบเป่าลมขึ้นด้านบน | แบบเป่าลมข้าง 2 ใบพัด | ||||||
| V | CFD | ลูกสูบ | โรตารี่ | สกรอล์ | ลูกสูบ | โรตารี่ | สกรอล์ | ลูกสูบ | โรตารี่ | สกรอล์ | ||
| 33-38 | 33400 | 220V | 13850 | 38,290 | 30,680 | 32,500 | 40,030 | 32,250 | 34,250 | 40,545 | 33,745 | 35,570 |
| 33-38 | 35300 | 220V | 13850 | 38,500 | 31,195 | 33,020 | 40,160 | 32,760 | 34,720 | 40,710 | 34,200 | 35,990 |
| 33-38 | 38700 | 220V | 13850 | 40,920 | 36,040 | 42,160 | 37,400 | 43,732 | 39,650 | |||
| 44 | 44100 | 220V | 15250 | - | - | 39,100 | - | - | 41,000 | - | - | 44,285 |
| 56-63 | 56200 | 220V | 17450 | - | - | 50,235 | - | - | 51,890 | - | - | 53,720 |
| 33-38 | 33400 | 380V | 13850 | 41,520 | - | 33,575 | 40,630 | - | 36,210 | 40,460 | - | 36,760 |
| 33-38 | 35300 | 380V | 13850 | 37,480 | - | 33,870 | 40,750 | - | 36,420 | 40,630 | - | 36,970 |
| 33-38 | 38700 | 380V | 13850 | 40,370 | - | 36,800 | 43,222 | - | 39,050 | 44,327 | - | 40,757 |
| 44 | 44100 | 380V | 15250 | 48,150 | - | 40,580 | 51,590 | - | 42,670 | 53,295 | - | 45,730 |
| 48 | 48000 | 380V | 15250 | - | - | 43,300 | - | - | 45,980 | - | - | - |
| 56-63 | 56200 | 380V | 17450 | 53,330 | - | 48,700 | 55,845 | - | 50,360 | 56,185 | - | 51,550 |
| 56-63 | 60833 | 380V | 17450 | 55,020 | - | 49,870 | 58,160 | - | 52,000 | 57,695 | - | 52,555 |
| 56-63 | 63430 | 380V | 17450 | - | - | 50,380 | - | - | 52,555 | - | - | 53,065 |
..
