- ฝ่ายขาย: 0-2504-1113-4
- เวลาทำการ: 08:00 - 18:30
หจก. อารีย์วิศวกรรมแอร์ ผู้แทนจำหน่ายแอร์ทุกยีห้อ
แอร์ขายถูก, แอร์ราคาช่าง และแอร์ราคาผู้รับเหมา จัดจำหน่ายปลีกส่งพร้อมใบรับประกันทุกรุ่น
ฝ่ายขาย / สายด่วนราคาลดพิเศษและราคาส่ง 06 1542 0583
| NEW2020 STANDARD WALL TYPE (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SRK-10CVV-W1 | 9,239 | 10,600 |
| SRK-13CVV-W1 | 11,634 | 12,600 |
| SRK-15CVV-W1 | 14,457 | 15,600 |
| SRK-18CVV-W1 | 17,305 | 19,600 |
| SRK-24CVV-W1 |
22,559 | 28,000 |
| DELUXE WALL TYPE 3D AUTO (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SRK-10CVS-W1 สวิง 4 ทิศทาง | 9,444 | 11,600 |
| SRK-13CVS-W1 สวิง 4 ทิศทาง | 12,039 | 13,600 |
| SRK-19CVS-W1 สวิง 4 ทิศทาง | 19,127 | 23,000 |
| SRK-25CVS-W1 สวิง 4 ทิศทาง | 25,085 | 32,000 |
| NEW2019 DELUXE INVERTER (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SRK10YXP-W1 สวิง 2 ทิศทาง | 8,683 | 12,000 |
| SRK13YXP-W1 สวิง 2 ทิศทาง | 11,098 | 15,000 |
| SRK15YW-W1 สวิง 2 ทิศทาง | 15,480 | 18,000 |
| SRK18YW-W1 สวิง 2 ทิศทาง | 17,276 | 22,300 |
| SRK24YW-W1 สวิง 2 ทิศทาง | 23,021 | 31,000 |
| ประกันคอมเพรรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 5 ปี | เบอร์ 5 |
| รุ่น WF-B Series NEW 2020 (R-32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| WF09B-MNVKE #5 SEER.13.54 | 9,500 | 8,800 |
| WF13B-MNVKE #5 SEER .13.76 | 12,500 | 9,800 |
| WF18B-MNVKE #5 SEER.13.40 | 18,100 | 14,900 |
| WF24B-MNVKE #5 SEER.13.55 | 24,000 | 20,400 |
| WL30A-MNVKE #5 SEER.12.61 | 30,000 | 30,300 |
| แอร์ดีมีคุณภาพ สวิง 4 ทิศทาง | ขายดี | รุ่น TOP |
| รุ่น DC. INVERTER NEW 2020 (R-32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| WFV09B-MNVKE #5 SEER.19.48 | 9,500 | 11,300 |
| WFV13B-MNVKE #5 SEER.19.16 | 12,000 | 12,300 |
| WFV18B-MNVKE #5 SEER.18.63 | 18,000 | 18,000 |
| WFV24B-MNVKE #5 SEER.18.79 | 24,000 | 23,100 |
| ประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 2 ปี | ประหยัดไฟ |
| รุ่น ตั้ง-แขวน SKM SERIES (R-32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SK13BA-MNVKE ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 13,000 | 17,000 |
| SK18BA-MNVKE ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 18,000 | 20,400 |
| SK24BA-MNVKE ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 26,000 | 24,300 |
| SK30B-MNVKE ประหยัดไฟเบอร์ 5 | 30,000 | 31,000 |
| SMASH II ECONO R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| FTM-09 PV2S | 9,200 | 10,600 |
| FTM-13 PV2S | 12,700 | 12,800 |
| FTM-15 PV2S | 14,400 | 15,300 |
| FTM-18 PV2S | 18,000 | 20,700 |
| FTM-24 PV2S | 22,530 | 29,700 |
| FTM-28 PV2S (3D Airflow ) | 24,200 | 31,000 |
| NEW2020 SABAI II INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| FTKQ-09 UV2S | 9,200 | 10,900 |
| FTKQ-12 UV2S | 12,300 | 13,000 |
| FTKQ-15 UV2S | 15,000 | 16,400 |
| FTKQ-18 UV2S |
18,100 | 20,900 |
| FTKQ-24 UV2S |
20,500 | 31,700 |
| NEW 2020 SUPER SAILE INVERTER | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| FTKC-09 TV2S เบอร์5 ติดดาว | 8,500 | 14,800 |
| FTKC-12 TV2S | 11,900 | 17,800 |
| FTKC-15 TV2S | 14,300 | 20,500 |
| FTKC-18 TV2S | 17,700 | 23,900 |
| FTKC-24 TV2S | 20,500 | 35,100 |
| FTKC-28 TV2S | 24,200 | 28,400 |
| NEW 2020 SUPER SMARE INVERTER | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| FTKM-09SV2S | 8,500 | 20,100 |
| FTKM-12SV2S | 11,900 | 23,000 |
| FTKM-15SV2S |
14,300 | 27,000 |
| FTKM-18SV2S | 17,700 | 30,300 |
| FTKM-24SV2S | 20,500 | 28,700 |
| FTKM-28SV2S | 24,200 | 42,700 |
| FTKM-33NV2S | 29,000 | 44,300 |
| NEW2019 Econo Air R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MS-GN09 VF (คอยล์ทองแดง) | 9,000 | 11,900 |
| MS-GN13 VF |
12,000 | 14,600 |
| MS-GN15 VF |
15,000 | 17,700 |
| MS-GN18 VF |
18,000 | 21,700 |
| MS-GN24 VF |
24,000 | 36,200 |
| HAPPY INVERTER 2020 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MSY-KS09 VF | 8,900 | 12,900 |
| MSY-KS13 VF | 12,000 | 15,600 |
| MSY-KS15 VF | 14,400 | 19,100 |
| MSY-KS18 VF |
17,100 |
23,400 |
| คอยล์ทองแดง | ราคาถูก | ประหยัดไฟ |
| STANDAERD INVERTER 2020 | ขนาด BTU |
ราคาโปรโมชั่น |
| MSY-JS09 VF | 8,871 | 13,600 |
| MSY-JS13 VF | 12,283 | 16,900 |
| MSY-JS15 VF | 14,330 | 19,600 |
| MSY-JS18 VF | 17,742 | 24,500 |
| MSY-JS24 VF | 22,519 | 38,200 |
| คอยล์ทองแดง | ราคาถูก | ประหยัดไฟ |
| SUPER INVERTER 2020 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MSY-GR09 VF เบอร์5 ติดดาว | 9,554 | 16,300 |
| MSY-GR13 VF | 12,624 | 19,200 |
| MSY-GR15 VF | 14,330 | 23,100 |
| MSY-GR18 VF | 17,742 | 26,300 |
| MSY-GR24 VF | 22,519 | 40,500 |
| MSY-GR30 VF |
27,976 | 51,000 |
| WIDE And LONG R-410 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MS-GK36 VA | 34,120 | 50,800 |
| รุ่น FREE-INVERTER R-32 (สี่เหลี่ยม) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AR-10 MYFT | 10,000 | 10,300 |
| AR-13 MYFT |
13,000 | 11,200 |
| AR-15 MYFT |
15,000 | 14,000 |
| AR-18 MYFT |
18,000 | 17,100 |
| AR-24 MYFT |
24,000 | 24,100 |
| NEW 2020 INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| IG10 RN #5 | 9,400 | 9,300 |
| IG13 RN #5 | 12,200 | 11,300 |
| IG18 RN #5 | 18,200 | 17,600 |
| IG24 RN #5 | 21,500 | 24,600 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| รุ่น STANDARD 2020 R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CS-PN09 VKT | 9,000 | 10,900 |
| CS-PN12 VKT | 12,000 | 13,000 |
| CS-PN18 VKT | 18,000 | 19,900 |
| CS-PN24 VKT | 22,252 | 26,600 |
| CS-PN30 VKT | 28,000 | 34,500 |
| รุ่น INVERTER 2019 R32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CS-PU09 VKT | 9,000 | 12,000 |
| CS-PU12 VKT | 12,000 | 14,000 |
| CS-PU18 VKT | 18,000 | 22,200 |
| CS-PU24 VKT | 22,500 | 29,900 |
| CS-PU30 VKT |
28,000 | 40,900 |
| STANDARD INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AH/AU-GX10 | 9,236 | 10,600 |
| AH/AU-GX13 | 12,406 | 12,000 |
| AH/AU-GX18 | 18,192 | 17,800 |
| AH/AU-GX24 | 23,161 | 25,500 |
| ประกันคอมเพลสเซอรื 5ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| INVERTER Plasma Cluster R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AH-XP10WMB | 9,300 | 11,600 |
| AH-XP13WMB | 12,300 | 13,000 |
| AH-XP18WMB | 18,000 | 19,200 |
| AH-XP24WMB | 24,000 | 26,800 |
| ประกันคอมเพลสเซอรื 5ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| SAIJO DENKI Smart cool SWG R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SWG R-32-09 | 9,462 | 9,700 |
| SWG R-32-12 | 12,641 | 10,500 |
| SWG R-32-18 | 18,344 | 15,300 |
| SWG R-32-25 | 25,039 | 20,800 |
| SAIJO DENKI inverter sure R-32 2020 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| INVERTER SURE R32-10 | 9,806 | 18,400 |
| INVERTER SURE R32-13 | 12,369 | 19,400 |
| INVERTER SURE R32-19 | 18,375 | 27,400 |
| INVERTER SURE R32-25 | 25,526 | 36,400 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| SAIJO DENKI TURBO A.P.S R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| TURBO A.P.S. R32-09 | 9,462 | 10,600 |
| TURBO A.P.S.R32-12 | 12,461 | 11,800 |
| TURBO A.P.S.R32-18 | 18,344 | 18,100 |
| TURBO A.P.S.R32-25 | 25,039 | 23,600 |
| TURBO A.P.S.R32-30 (220v) | 31,072 | 28,400 |
| TURBO A.P.S.R32-30 (380v) | 30,100 | 30,400 |
| TURBO A.P.S.R32-36 (220v) | 36,140 | 38,400 |
| TURBO A.P.S.R32-36 (380v) | 36,100 | 42,400 |
| TURBO A.P.S.R32-40 220v/380v | 40,100/40,100 | 42,300/45,300 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 2 ปี | ราคาถูก |
| NEW2020 IFE Series R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CFW-IFE09 คอล์ยทองแดง | 9,388 | 8,200 |
| CFW-IFE13 | 12,161 | 9,200 |
| CFW-IFE18 | 18,575 | 14,400 |
| CFW-IFE25 | 24,197 | 19,700 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ประหยัดไฟ |
| NEW2020 INVERTER IVG R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CFW-IVG09 คอล์ยทองแดง | 9,363 | 10,400 |
| CFW-IVG13 | 12,590 | 11,400 |
| CFW-IVG15 | 15,580 | 15,500 |
| CFW-IVA18 | 18,108 | 16,500 |
| CFW-IVA25 | 24,063 | 22,300 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 2 ปี | ประหยัดไฟ |
| NEW 2020 PASSIO (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MCWE-09GB5 /TTKE09GB5 | 9,400 | 9,800 |
| MCWE-12GB5 /TTKE12GB5 | 12,700 | 11,500 |
| MCWE-15GB5 /TTKE15GB5 | 15,200 | 15,800 |
| MCWE-18GB5 /TTKE18GB5 | 18,300 | 17,200 |
| MCWE-24GB5 /TTKE24GB5 | 25,300 | 23,200 |
| ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ทนทาน | ราคาถูก |
| NEW 2020 INVERTER (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MYWE-09GB5/TYKE09GB5 | 9,400 | 11,600 |
| MYWE-12GB5/TYKE09GB5 | 12,600 | 14,000 |
| MYWE-18GB5/TYKE18GB5 | 18,200 | 20,800 |
| MYWE-24GB5/TYKE24GB5 | 24,100 | 28,200 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 12 ปี | อะไหล่ 2 ปี | รับบัครเครดิต |
| STANDARD ปี 2020 (R-32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| RAS10 PKSG-T | 8,775 | 9,700 |
| RAS13 PKSG-T | 12,110 | 11,800 |
| RAS18 PKSG-T | 17,303 | 16,000 |
| RAS25 PKSG-T | 21,500 | 22,500 |
| ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ทนทาน | ราคาถูก |
| INVERTER SERIES 2020 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| RAS10 U2KCV2G-T | 9,000 | 10,500 |
| RAS13 U2KCV2G-T | 12,000 | 12,500 |
| RAS18 U2KCV2G-T | 18,000 | 17,900 |
| RAS24 PKCVG-T | 24,000 | 23,800 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 5 ปี | ประหยัดไฟ |
| NEW 2020 HI WALL FIX-SPEED | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| 42ABF010 | 9,000 | 9,300 |
| 42ABF012 |
12,110 | 10,300 |
| 42ABF018 |
18,827 | 14,400 |
| 42ABF024 |
24,329 | 19,900 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 7 ปี | อะไหล่ 3 ปี | น้ำยา R-32 |
| NEW HI-WALL INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| 42TEVGB010 | 8,500 | 9,700 |
| 42TEVGB013 | 11,900 | 11,800 |
| 42TEVGB018 | 17,000 | 17,300 |
| 42TEVGB024 | 20,400 | 21,500 |
| 42TEVGB028 |
25,200 | 25,600 |
| X- INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| 382TVAA-09 | 9,000 | 13,400 |
| 38TVAA-13 | 13,000 | 15,400 |
| 38TVAA-018 | 18,000 | 20,500 |
| 38TVAA-024 | 24,000 | 25,800 |
| 38TVAA-028 |
24,200 | 29,700 |
| NEW 2020 STANDARD R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| HSU-10CTC03T | 10,238 | 7,900 |
| HSU-13CTC03T | 12,665 | 9,100 |
| HSU-18CTC03T | 18,643 | 14,700 |
| HSU-24CTC03T | 23,860 | 17,900 |
| NEW 2020 INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| HSU-10VNS03T | 9,000 | 9,700 |
| HSU-12VNS03T | 12,000 | 12,200 |
| HSU-18VNS03T | 18,000 | 16,300 |
| HSU-24VNS03T | 24,000 | 19,500 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 5 ปี | ประหยัดไฟ |
| AMBER II FLXED SPEED R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| GWC09YB-K6NNA1A | 9,503 | 8,400 |
| GWC12YC-K6NNA1A | 12,056 | 9,400 |
| GWC18YD-K6NNA1A | 18,474 | 15,900 |
| GWC24YE-K6NNA1A | 24,837 | 18,500 |
| AMBER INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| GWC09QBR32V #5 | 9,364 | 10,800 |
| GWC12QC-K6DNA1A #5 | 12,348 | 11,800 |
| GWC18QD-K6DNA1B #5 | 18,236 | 17,200 |
| GWC24QE-K6DNA1A#5 | 24,124 | 20,700 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 5 ปี | ราคาถูก |
| NEW 2020 STAR AIRE R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| DE-095/CE-095 #5 | 9,280 | 8,200 |
| DE-125/CE-125 #5 | 12,759 | 9,000 |
| DE-185/CE-185 #5 | 18,083 | 14,500 |
| DE-245/CE-245 #5 | 25,363 | 19,800 |
| NEW 2020 INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| DE-095IV/CE-095IV #5 | 9,400 | 12,200 |
| DE-125IV/CE-125IV #5 | 12,600 | 13,000 |
| DE-185IV/CE-185IV #5 | 18,200 | 19,000 |
| DE-245IV/CE-245IV #5 | 24,100 | 21,900 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ISO 3001-2008 |
| NEW 2020 EXCELLENCE SERIES R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| ASMA 09B | 8,900 | 8,900 |
| ASMA 13B | 13,900 | 11,300 |
| ASMA 18B | 18,100 | 18,300 |
| ASMA 24B | 23,900 | 25,500 |
| ASMA 30B | 27,600 | 28,500 |
| ISAVE SERIES INVERTER R-410 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| ASMG 09J | 9,000 | 11,800 |
| ASMG 12J | 12,000 | 12,900 |
| IPOWER SERIES II INVERTER | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| ASMA 09JET | 8,500 | 14,300 |
| ASMA 12JET | 11,900 | 16,000 |
| ASMA 18JC | 17,700 | 25,500 |
| ประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 3 ปี | ประหยัด |
| ยี่ห้อ | รุ่น | ราคาโปรโมชั่น |
| SHARP | WH-33 |
2,500 |
| PANASONIC |
DH-3LL1 | 2,900 |
| ค่าติดตั้ง 1,500 บาท | สายไฟ,เบรอเกอร์,เดินสายดิน | ราคาถูก |